Ленточнопильные станки formula s
область применения
Массивный, высокоточный, профессиональный ленточнопильный станок для столяров и плотников.Дополнительные опции
ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Станок S400P имеет высоту пропила 400 мм, и такую же ширину. Эти важные рабочие параметры при компактных размерах станка делают его идеальным для небольших мастерских, как профессиональных, так и любительских. Новые улучшенные направляющие - плод инженерного искусства. |
|
ВЫСОКАЯ ЖЁСТКОСТЬ Станок S400P имеет крепление 1.25 дюйма для суппорта верхней направляющей. Цепной механизм со звёздочкой гарантирует плавность движения даже при наличии отложений смолы и пыли. Массивный чугунный корпус с металлическим штифтом фиксируют направляющую на своём месте, предотвращают малейшие перекосы при распиле материала. Этими же характеристиками обладают другие станки серии. |
|
Прекрасные результаты Прекрасные результаты распила обеспечиваются верхней и нижней высокоточными направляющими пилы. Практичные станки для исполнения прямых и наклонных пропилов древесного материала, пластиков и алюминия. |
Технические характеристики | S 440P | S 540P | S 640P | |
Размеры рабочего стола | мм | 420 x 578 | 520 x 720 | 600 x 885 |
Диаметр литых шкивов | мм | 440 | 540 | 640 |
Ширина пильного диска | мм | 33 | 38 | 38 |
Высота реза, макс | мм | 440 (18") | 500 (20") | 600 (24”) |
Ширина реза, макс | мм | 425 | 520 | 620 |
Наклон стола (CE) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | |
Размеры пилы, мин/макс | мм | 6 / 30 | 6 / 35 | 8 / 35 |
Стандартный двигатель 3 фазы | 1,5кВт 2л.с. 50Гц | 1,5кВт 2л.с. 50Гц | 2,2кВт 3л.с. | |
S1 400V 50Гц |
2,2kW 3hp |
2,2kW 3hp |
3kW 4hp |
|
Стандартный двигатель 3 фазы | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | |
S1 220V 60Гц | ||||
Стандартный двигатель 1 фаза | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | 3,6кВт 4,8л.с. | |
S1 220V 60Гц | ||||
Диаметр аспирац.выхода | шт/мм | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
Технические характеристики | S 740P | S 840P | S 940P | |
Размеры рабочего стола | мм | 710 x 1000 | 800 x 1160 | 800 x 1250 |
Диаметр литых шкивов | мм | 740 | 840 | 940 |
Ширина пильного диска | мм | 40 | 45 | 54 |
Высота реза, макс | мм | 450 (18”) | 540 (21”) | 560 (22”) |
Ширина реза, макс | мм | 720 | 820 | 910 |
Наклон стола (CE) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | 0° ÷ 45° (20°) | |
Размеры пилы, мин/макс | мм | 10 / 40 | 10 / 45 | 12 / 50 |
Стандартный двигатель 3 фазы | 3кВт 4л.с. | 4кВт 5,5л.с. | 5,5кВт 7,5л.с. | |
S1 400V 50Гц |
4kW 5,5hp |
5,5kW 7,5hp |
7,5kW 10hp |
|
Стандартный двигатель 3 фазы | 5кВт 6,6л.с. | 6,7кВт 9л.с. | 6,7кВт 9л.с. | |
S1 220V 60Гц | ||||
Стандартный двигатель 1 фаза | - | - | - | |
S1 220V 60Гц | ||||
Диаметр аспирац.выхода | шт/мм | 2 x 120 | 2 x 140 | 2 x 140 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем