1.Наибольшая ширина отпиливаемого материала при базировании материала на столе станка по направляющей линейке, мм. | 600 |
2. Наибольшая ширина отпиливаемого материала при базировании материала на подвижной каретке по направляющей линейке, мм. | 600 |
3. Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм. | 150 |
4. Наибольшие размеры обрабатываемого паза (четверти, шпунта) за один проход, ширина х глубина, мм. | 10х20 |
5. Наибольший диаметр пилы / диаметр посадочного отверстия, мм. | 400/50 |
6. Наибольший диаметр фрезы/ диаметр посадочного отверстия, мм. | 180/40 |
7. Номинальная частота вращения режущего инструмента, об/мин. | 2860 |
8. Номинальные размеры рабочей поверхности стола станка, длина х ширина, мм: | 1180х1000 |
9. Номинальные размеры рабочей поверхности стола подвижной каретки, длина х ширина, мм: | 680х580 |
10. Наибольший ход каретки, мм. | 1110 |
11. Уровень рабочей поверхности стола от пола, не менее, мм. | 790 |
12. Габаритные размеры станка, (длина х ширина х высота), мм: | 1790х1900х1240 |
13. Масса станка, кг. | 650 |
Характеристика электрооборудования | |
14. Количество электродвигателей на станке, шт. | 1 |
15. Мощность электродвигателя, кВт. | 4 |
16. Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин. | 3000 |
Данные для эксгаустерной системы | |
Расход воздуха не менее, м3/ч; | 1000 |
Скорость воздуха в выходном патрубке, м/с; | 20 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 3 |