область применения
Для работы с бумагой, ПВХ-пленками, шпоном.Компоненты станка
- Холодное плоское прессование
- Горячее плоское прессование
- Одностороннее профильное облицовывание с/без мембраны
- Двустороннее профильное облицовывание с 2 мембранами
Дополнительные опции
4 функции пресса OMNIA: ПРЕСС ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ + ПРЕСС ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ.
Пресс предназначен для работы в качестве традиционного пресса. Оператор может решить использовать машину для горячего или холодного наклеивания, в соответствие с потребностями, используя или не используя нагревательную установку.
.jpg)
ПРЕСС ДЛЯ / ОБЛИЦОВКИ ФАСОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Монтируя мембрану на верхнюю часть пресса, - эта операция не требует более 3 минут, - машина готова для наклеивания панелей на фасонную поверхность. Панели могут облицовываться шпоном и/или ПВХ. В случае использования ПВХ применение мембраны является факультативным, поскольку пресс работает и без нее.
.jpg)
ПРЕСС С ДВОЙНОЙ МЕМБРАНОЙ
Монтируя вторую мембрану на нижнюю часть пресса появляется возможность выполнять
одновременную облицовку фасонной панели по обеим сторонам посредством шпона.
И в этом случае операции по креплению мембраны простые и быстрые.
Примечание: завод-производитель оставляет за собой право модернизацию данного оборудования без уведомления покупателя.
.jpg)
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | OMNIA C25/13 | OMNIA C30/13 | ||||||||||||||||||
| Нижняя подвижная плита | ||||||||||||||||||||
| Боковая загрузка | ||||||||||||||||||||
| Размер плит, мм | 2500x1300 | 3000x1300 | ||||||||||||||||||
| Количество цилиндров, шт | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндров, мм | 100/75 | 100/75 | ||||||||||||||||||
| Ход цилиндров, мм | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| Макс.давление, тонн | 200 | 240 | ||||||||||||||||||
| Маск. рабочее давление воздуха, кг/см2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Высота рабочей камеры (с учетом верхнего и нижнего фланца) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| Макс.размер заготовки: | ||||||||||||||||||||
| плоское прессование, мм | 2390x1190 | 2990x1190 | ||||||||||||||||||
| профильное облицовывание ПВХ-пленками, мм | 2300x1100 | 2900x1100 | ||||||||||||||||||
| профильное облицовывание шпоном (с 2-х сторон), мм | 2350x1150 | 2950x1150 | ||||||||||||||||||
| Пресс переключается из режима плоского прессование | ||||||||||||||||||||
| в режим профильного добавлением верхнего и нижнего фланцев плит за несколько минут | ||||||||||||||||||||
| Мембрана с системой зажима для быстрой установки, шт | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Литая перфорированная плита с вакуумно-воздушной камерой, шт | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Макс рабочее давление на плиту, кг/см2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Давление теплоносителя, атм | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Макс.температура теплоносителя, °C | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
| Суммарная мощность двигателя для масляного бойлера для верхней и нижней плит, кВт | 27 | 36 | ||||||||||||||||||
| Вакуумный насос, м3/ч | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Мощность двигателя гадросистемы, кВт | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| Воздушный ресивер, л | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Мощность двигателя масленой помпы, кВт | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 3900х1600х2500 | 4500х1600х2500 | ||||||||||||||||||
| Вес, кг | 7400 | 8000 | ||||||||||||||||||
Отзывы
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.