Обрабатывающий центр с ЧПУ SCM Tech Z5 (Б/У)
Характеристики:
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Обрабатывающий центр с ЧПУ SCM Tech Z5 с траверсным рабочим столом и подвижной консолью, несущей обрабатывающую голову, предназначен для следующих видов обработки:
- вертикальное сверление на верхней поверхности плиты,
- горизонтальное сверление со всех четырех боковых сторон,
- выборка пазов встроенной пазовой пилой в направлении X,
- стандартные фрезерные работы.
преимущества
Состояние: хорошее.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КООРДИНАТНЫЕ ОСИ | ||||||||||||||||||||
| Размеры рабочей области по осям X-Y-Z мм |
3050-1550 160 |
|||||||||||||||||||
| Длина заготовки (в маятниковом режиме) мм | 1390 | |||||||||||||||||||
| Размер заготовки по оси Y мм | 1550 | |||||||||||||||||||
| Ход по осям X-Y-Z мм | 3500-1892-440 | |||||||||||||||||||
| Векторная скорость X-Y м/мин | 70 | |||||||||||||||||||
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||||||||||||||||||||
| Количество траверс/вакуумных чашек | 6 – 2 | |||||||||||||||||||
| Высота стандартных вакуумных чашек мм | 33 | |||||||||||||||||||
| Количество стандартных упоров на каждой траверсе / положение упоров | no.2 | |||||||||||||||||||
| Длина траверс мм | 1300 | |||||||||||||||||||
| Вакуумный насос куб. м/час | 90/108 | |||||||||||||||||||
| СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВА | ||||||||||||||||||||
| Вертикальные шпиндели (станд.) Кол-во-об/мин | 12 (8X-5Y) – 4000 | |||||||||||||||||||
| Горизонтальные шпиндели (станд.) Кол-во-об/мин | 6 (4X-2Y) 4000 | |||||||||||||||||||
| Встроенная пазовая пила по X Øмм-об/мин | 120 - 5000 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя кВт (л.с.) | 2,2(3) | |||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
| Мощность станд. - опц. (S6) кВт (л.с.) | 11 (15) | |||||||||||||||||||
| Макс. частота вращения Об/мин | 24000 | |||||||||||||||||||
| Инструментальный магазин на каретке X | 12 places | |||||||||||||||||||
| Стационарный инструментальный магазин | 10 places | |||||||||||||||||||
| УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||
| Установленная мощность кВт А | 23÷28,5 | |||||||||||||||||||
| Расход сжатого воздуха л/мин | 450 | |||||||||||||||||||
| Скорость вытяжки воздуха м/с | 30 | |||||||||||||||||||
| Производительность аспирации куб. м/час | 5300 | |||||||||||||||||||
| Диаметр вытяжного отверстия мм | 250 | |||||||||||||||||||
| Общая масса станка кг | 3150 | |||||||||||||||||||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.