Заточной станок JF-330
преимущества
Дополнительные опции
Галерея изображений:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Размер затачиваемой ножевой головки | Ø 254 мм, ширина 254 мм |
| Рабочий стол: | - |
| - движение вправо/влево | 265 мм |
| - вперёд/назад | 110 мм |
| Посадочный диаметр вала | 50 мм (опция: 32, 40, 60) |
| Размер заточного диска | 225x60x5 мм |
| Число оборотов заточного круга изменяемая | 1500 – 4200 об/мин |
| Двигатель заточного круга | 2,2 кВт. |
| Двигатель системы охлаждения | 1/6 л.с. |
| Габаритный размер | 1120 х 1300 х 1300 мм |
| Вес | 810 кг. |
| Комплектуется устройством микрометрической настройки и частотным преобразователем скорости вращения шлифовального круга | ![]() ![]() |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.