Дополнительные опции
![]() |
Легкость обслуживания Все внутренние части легко доступны как для регулярных проверок так и для основных операций по обслуживанию.Сняв всего две панели можно:
Для замены или проверки натяжения ремня достаточно снять одну торцевую панель. Конструкция трансмиссии обеспечивает автовыравнивание шкивов. |
![]() |
Тихая работа Детальный анализ потоков воздуха внутри машины позволил значительно снизить уровень шума. Для повышения шумоизоляции использованы панели со специальным защитным материалом. Конструкторы позаботились о том, чтобы при сборке компонентов исключить передачу вибрации и шумов от одной детали к другой. Всё это позволило добиться того, что даже в стандартном исполнении новый модельный ряд занимает лидирующее место на рынке по низкому уровню шума. |
|
Высокоэффективный винтовой элемент Два ротора с асимметричным профилем легко вращаются на высоко качественных мало изнашиваемых подшипниках. Высокая степень прилегания поверхностей валов и отличная согласованность в их работе обеспечены во всём диапазоне скоростей вращения. Максимальная производительность, высокий КПД, надежность и долговечность в работе гарантируют устойчивость параметров работы в течение всего срока эксплуатации. |
|
|
Эксплуатационные качества Высокие характеристики, тихая работа, лёгкая установка и недорогое обслуживание ставят компрессоры CSA в линейку лучшего оборудования,представленного сегодня на рынке. Использование высоконадёжных компонентов,высокое качество сборки нового модельного ряда сделали эти компрессоры ещё более надёжными. Работа конструкторов над оптимальным размещением компонентов сделало их расположение удобным и эргономичным, снизив параллельно эксплуатационные расходы. |
|
![]() |
CSA DRY готовая компрессорная станция В этой комплектации компрессор установлен на оптимально подобраном ресивере, и укомплектован двумя магистральными фильтрами и осушителем холодильного типа. Конденсат из всех элементов поступает в единый автоматический конденсатоотводчик с электронным регулированием. На выход поступает сухой воздух, очищенный от пыли и паров масла. |
![]() Электронный модуль управления ES 3000 c цифровым дисплеем Контроллер ES 3000, устанавливаемый на CSA,это современная управляющая система, специально разработанная для компрессоров средней и высокой производительности.Он позволяет осуществлять:
В устройстве применена клавиатура сенсорного типа, не боящаяся загрязнений. Контроллер имеет цифровые и аналоговые порты для подключения различных внешних устройств. Программное обеспечение контроллера позволяет осуществлять многоуровневый доступ к перепрограммированию параметров для специалистов разной квалификации. Имеется также защита от ввода заведомо нереальных или опасных параметров работы. |
|
|
Функция энергосбережения с "интеллектуальным управлением" Управляющая программа ES 3000 позволяет значительно снизить потребление энергии в режиме разгрузки путём использования функции "интеллектуального управления", автоматически рассчитывая для каждого цикла ожидаемое время работы в режиме разгрузки. Количество пусков-остановок оптимизируется исходя из текущего потребления воздуха и максимально допустимого количества остановок в течение часа. Сразу по достижению максимального давления компрессор переходит в режим разгрузки, даже если потребление воздуха в текущий момент отсутствует. Затем, исходя из вышеуказанных параметров, компрессор либо переходит в режим останова, либо продолжит работу в режиме разгрузки до следующего цикла. ![]() |
|
| Характеристики | CSA 10/13 | CSA 15/8 | CSA 15/10 | CSA 15/13 | CSA 20/8 | CSA 20/10 | CSA 20/13 |
| Давление, Бар | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| Производительность, л/мин | 790 | 1.620 | 1.400 | 1.210 | 2.000 | 1.790 | 1.470 |
| Шум, дБ | 64 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| Питание, В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Труба на выходе, дюйм | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Д,мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ш, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| В, мм | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Вес,кг | 215 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 235 |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 5,5/8 | CSA 5,5/10 | CSA 7,5/8 | CSA 7,5/10 | CSA 10/8 | CSA 10/10 | |
| Давление, Бар | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Производительность, л/мин | 600 | 485 | 790 | 630 | 630 | 1.000 | |
| Шум, дБ | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Питание, В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
| Труба на выходе, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Д,мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ш, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| В, мм | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
| Вес,кг | 180 | 180 | 195 | 195 | 215 | 215 | |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Модельный ряд компрессоров Rotordry (на ресивере, с осушителем) | |||||||
| Характеристики | CSA 7,5/8-340 D | CSA 7,5/10-340 D | CSA 10/8-340 D | CSA 10/10-340 D | CSA 10/13-340 D | CSA 15/8-340 D | |
| Давление,Бар | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | |
| Мощность,кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Производительность,л/мин | 790 | 630 | 1.120 | 1.000 | 790 | 1.620 | |
| Шум,дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | |
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
| Д,мм | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Ш,мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| В,мм | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | |
| Вес,кг | 375 | 375 | 400 | 400 | 400 | 415 | |
| Ресивер,л | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 15/10-340 D | CSA 15/13-340 D | CSA 20/8-340 D | CSA 20/10-340 D | CSA 20/13-340 D | CSA 7,5/8-500 D | |
| Давление,Бар | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | |
| Мощность,кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5,5 | |
| Производительность,л/мин | 1.400 | 1.210 | 2.000 | 1.790 | 1.470 | 790 | |
| Шум,дБ | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 64 | |
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
| Д,мм | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | |
| Ш,мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 650 | |
| В,мм | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.750 | |
| Вес,кг | 415 | 415 | 420 | 420 | 420 | 410 | |
| Ресивер,л | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 500 | |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 7,5/10-500 D | CSA 10/8-500 D | CSA 10/10-500 D | CSA 10/13-500 D | CSA 15/8-500 D | CSA 15/10-500 D | |
| Давление,Бар | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | |
| Мощность,кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
| Производительность,л/мин | 630 | 1.120 | 1.000 | 790 | 1.620 | 1.400 | |
| Шум,дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | |
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
| Д,мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| Ш,мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| В,мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| Вес,кг | 410 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | |
| Ресивер,л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 15/13-500 D | CSA 20/8-500 D | CSA 20/10-500 D | CSA 20/13-500 D | |||
| Давление,Бар | 13 | 8 | 10 | 13 | |||
| Мощность,кВт | 11 | 15 | 15 | 15 | |||
| Производительность,л/мин | 1.210 | 2.000 | 1.790 | 1.470 | |||
| Шум,дБ | 63 | 65 | 65 | 65 | |||
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |||
| Д,мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
| Ш,мм | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
| В,мм | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
| Вес,кг | 450 | 455 | 455 | 455 | |||
| Ресивер,л | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 7,5/8-340 (500) | CSA 7,5/10-340 (500) | CSA 10/8-340 (500) | CSA 10/10-340 (500) | CSA 10/13-340 (500) | CSA 15/8-340 (500) | |
| Давление,Бар | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | |
| Мощность,кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Производительность, л/мин | 790 | 630 | 1.120 | 1.000 | 790 | 1.620 | |
| Шум,дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | |
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |
| Труба на выходе,дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Вес,кг | 335 (370) | 335 (370) | 355 (390) | 355 (390) | 355 (390) | 370 (405) | |
| Ресивер,л | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||
| Характеристики | CSA 15/10-340 (500) | CSA 15/13-340 (500) | CSA 20/8-340 (500) | CSA 20/10-340 (500) | CSA 20/13-340 (500) | ||
| Давление,Бар | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | ||
| Мощность,кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
| Производительность, л/мин | 1.400 | 1.210 | 2.000 | 1.790 | 1.470 | ||
| Шум,дБ | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | ||
| Питание,В/Гц/фаз | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||
| Труба на выходе,дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
| Вес,кг | 370 (405) | 370 (405) | 375 (410) | 375 (410) | 375 (410) | ||
| Ресивер,л | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | 340 (500) | ||
Отзывы
Рекомендуем





Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.