Универсальный токарный станок с бесступенчатым регулированием скорости CU 325RD
Компоненты станка
Главный двигатель 2,2 кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, ГАП(только для РМЦ 1000мм), Планшайба 160мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса 15 шт, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Высота центров | мм | 165 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 325 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 190 |
| Диаметр обработки в выемке в станине (ГАП) для РМЦ 1000мм | мм | 445 |
| Ширина направляющих | мм | 200 |
| Расстояние между центрами | мм | 500, 750, 1000 |
| Прутковый материал | мм | 30 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 5 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 32 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе | 4,5 |
| ПОДАЧИ | ||
| Количество подач | шт | 48 |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,006 - 1,77 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,003 - 0,885 |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||
| Размер резца | мм | 20х20 |
| РЕЗЬБЫ | ||
| Количество резьб | - | в скобках |
| Метрические | мм | (48)0,1-28 |
| Дюймовые | вит/дюйм | (53)75-2,5 |
| Модульные | мм | (19)0,1-1,75 |
| Диаметральные | вит/дюйм | (19)70-4 |
| СУППОРТ | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 150 |
| Ход верхних салазок | мм | 95 |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
| Диаметр пиноли | мм | 40 |
| Конус пиноли | Морзе | 3 |
| Ход пиноли | мм | 95 |
| ПРИВОД | ||
| Число диапазонов | шт | 2 |
| Диапазон оборотов, бесступенчато | об/мин | 85-2200 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2,2 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| ВЕС | ||
| Для РМЦ 500, 750, 1000 | кг | 550, 630, 700 |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Длина для РМЦ 500, 750, 1000 | мм | 1620, 1884, 2150 |
| Ширина | мм | 820 |
| Высота | мм | 1300 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.