Универсальный токарный станок CU 502
Компоненты станка
Главный двигатель 7.5кВт, Электро оборудование Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 250 мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Модель | - | CU402\72;80 | CU402\104 | CU502\72;80 | CU502\104 | |
| Высота центров | мм | 200 | 210 | 250 | 260 | |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 420 | 500 | 520 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 200 | 210 | 300 | 320 | |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 590 | 610 | 690 | 710 | |
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||||
| Прутковый материал | мм | 70; 78 | 102 | 70; 78 | 102 | |
| ШПИНДЕЛЬ | ||||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | 11 | 8 | 11 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 72;80 | 104 | 72;80 | 104 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | 120 | 80 | 120 | |
| ПОДАЧИ | ||||||
| Количество подач | шт | 144 | ||||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 24 | ||||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,0195 - 12 | ||||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||||
| Размер резца | мм | 25х25 | ||||
| РЕЗЬБЫ | ||||||
| Количество резьб | шт | 288 (72x4) | ||||
| Метрические | мм | 0,5-240 | ||||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/8 | ||||
| Модульные | М | 0,125-60 | ||||
| Диаметральные | DP | 240-0,5 | ||||
| СУППОРТ | ||||||
| Ход поперечных салазок | мм | 310 | 310 | |||
| Ход верхних салазок | мм | 140 | ||||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 75 | ||||
| Конус пиноли | МК | 5 | ||||
| Ход пиноли | мм | 250 | ||||
| ПРИВОД | ||||||
| Число скоростей главного привода | шт | 16 | ||||
| Диапазон оборотов | об/мин | 11.2-2000 | ||||
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (11-опция) | ||||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||||
| Мощность двигателя насоса для смазки | кВт | 0,12 | ||||
| ВЕС | ||||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 2810 | 2880 | |||
| Для РМЦ 1500 | кг | 3050 | 3120 | |||
| Для РМЦ 2000 | кг | 3290 | 3360 | |||
| Для РМЦ 3000 | кг | 3960 | 4030 | |||
| Для РМЦ 4000 | кг | 4530 | 4600 | |||
| Для РМЦ 5000 | кг | 5140 | 5210 | |||
| Для РМЦ 6000 | кг | 5750 | 5820 | |||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 2550, 3050, 3550, 4550, 5550, 6550, 7550 | ||||
| Ширина | мм | 1250 | 1250 | |||
| Высота | мм | 1430 | 1490 | |||
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.