Универсальный токарный станок CU 1032
Компоненты станка
Главный двигатель 18,5 кВт, Электро оборудование Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | - | CU1032 | CU1332 |
| Высота центров | мм | 517 | 667 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 1030 | 1300 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 710 | 1000 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1200 | 1470 |
| Ширина направляющих | мм | 540 | |
| Расстояние между центрами | мм | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Прутковый материал | мм | 111, 131, 151 | 111, 131, 151 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 113, 133, 153 | 113, 133, 153 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 120 | 120 |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 128 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,0195 - 6 | |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
| Размер резца | мм | 40х40 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 256 (64x4) | |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/16 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-0,25 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 125 | 125 |
| Конус пиноли | МК | 6 | |
| Ход пиноли | мм | 265 | |
| ПРИВОД | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 18 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 5,6-1000 | 5,6-1000 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18,5 (15 - опция) | 18,5 (15 - опция) |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| Мощность двигателя насоса для смазки | кВт | 0,12 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 2000 | кг | 5440 | 6500 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 6140 | 7200 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 6900 | 7180 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 8740 | 9800 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 9500 | 10860 |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина для РМЦ 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | |
| Ширина | мм | 1940 | 2040 |
| Высота | мм | 1940 | 2210 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.