Универсальные токарные станки с бесступенчатым регулированием скорости CU 500MRD
Компоненты станка
Главный двигатель 11кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 250мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, 1-позицион. продольный ограничитель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Модель | - | CU400MRD | CU500MRD | CU580MRD |
| Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 300 | 380 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 640 | 700 | 780 |
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Прутковый материал | мм | 70 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 72 | ||
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 80 | ||
| ПОДАЧИ | ||||
| Количество подач | шт | 120 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | ||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
| Размер резца | мм | 25х25 | 32х32 | |
| РЕЗЬБЫ | ||||
| Количество резьб | шт | 64 | ||
| Метрические | мм | 0,5-120 | ||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | ||
| Модульные | М | 0,125-30 | ||
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | ||
| СУППОРТ | ||||
| Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | ||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
| Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
| Конус пиноли | Морзе | 5 | ||
| Ход пиноли | мм | 220 | ||
| ПРИВОД | ||||
| Число диапазонов главного привода | шт | 3 | ||
| Диапазон оборотов, бесступенчато | об/мин | 25-2000 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | ||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||
| ВЕС | ||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 2600 | 2650 | 2710 |
| Для РМЦ 1500 | кг | 2750 | 2800 | 2860 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 2900 | 2950 | 3010 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 3150 | 3200 | 3260 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 3500 | 3550 | 3610 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 3800 | 3850 | 3910 |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | ||
| Ширина | мм | 1250 | ||
| Высота | мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.