Универсальные токарные станки с бесступенчатым регулированием скорости C 10MSHTS
Компоненты станка
Главный двигатель 15кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 315мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Модель | - | C10MSTS | C10MSMTS | C10MSHTS |
| Высота центров | мм | 320 | 370 | 420 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 630 | 730 | 830 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 385 | 485 | 585 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 820 | 920 | 1020 |
| Ширина направляющих | мм | 520 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
| Прутковый материал | мм | 100 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 11 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | ||
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 | ||
| ПОДАЧИ | ||||
| Количество подач | шт | 76 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,055 - 19,9445 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,028 - 10,017 | ||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
| Размер резца | мм | 40х40 | ||
| РЕЗЬБЫ | ||||
| Количество резьб | шт | 64 | ||
| Метрические | мм | 0,5-180 | ||
| Дюймовые | Tpi | 60-5/32 | ||
| Модульные | М | 0,125-45 | ||
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-43/64 | ||
| СУППОРТ | ||||
| Ход поперечных салазок | мм | 420 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 145 | ||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
| Диаметр пиноли | мм | 105 | ||
| Конус пиноли | Морзе | 6 | ||
| Ход пиноли | мм | 200 | ||
| ПРИВОД | ||||
| Число диапазонов главного привода | шт | 3 | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-1250 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 15 | ||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 | ||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | ||
| ВЕС | ||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 3910 | 3970 | 4030 |
| Для РМЦ 1500 | кг | 4160 | 4220 | 4280 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 4410 | 4470 | 4530 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 5240 | 5300 | 5360 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 5750 | 5810 | 5870 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 6480 | 6540 | 6600 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 6990 | 7050 | 7110 |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3450, 3950, 4450, 5450, 6450, 7450, 8450 | ||
| Ширина | мм | 1450 | ||
| Высота | мм | 1485 | 1535 | 1585 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.