Универсальные токарные станки CU 500
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
Компоненты станка
Главный двигатель 7.5кВт, Электро оборудование Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 250 мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, 1-позицион. продольный ограничитель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне, накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | - | CU400 | CU500 |
| Высота центров | мм | 210 | 245 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | 300 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 620 | 670 |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 | |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | |
| Внутренний конус шпинделя | Метрич | 80 | |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 120 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
| Размер резца | мм | 25х25 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 64 | |
| Метрические | мм | 0,5-120 | |
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | |
| Модульные | М | 0,125-30 | |
| Диаметральные | DP | 240-1 | |
| СУППОРТ | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 250 | |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 70 | |
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | |
| ПРИВОД | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 21 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 (10-опция) | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 1000 | кг | 2210 | 2280 |
| Для РМЦ 1500 | кг | 2360 | 2430 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 2560 | 2630 |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 2435, 2935, 3435 | |
| Ширина | мм | 1185 | |
| Высота | мм | 1286 | 1304 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.