Универсальные токарные станки CU 1000
Компоненты станка
Главный двигатель 22кВт, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 500мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, 1-позицион. продольный ограничитель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Автомат. подача по верхним салазкам, Задняя бабка с электромотором.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Модель | - | CU800 | CU1000 | CU1250 |
| Высота центров | мм | 400 | 500 | 625 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 890 | 1090 | 1320 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 | 690 | 940 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1050 | 1250 | 1500 |
| Ширина направляющих | мм | 700 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | ||
| Прутковый материал | мм | 152 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 15 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 155 | ||
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 160 | ||
| ПОДАЧИ | ||||
| Количество подач | шт | 160 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032 - 38,9 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016 - 19,45 | ||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
| Размер резца | мм | 40х40 | ||
| РЕЗЬБЫ | ||||
| Количество резьб | шт | 80 | ||
| Метрические | мм | 0,5-480 | ||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/16 | ||
| Модульные | М | 0,125-120 | ||
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-1/4 | ||
| СУППОРТ | ||||
| Ход поперечных салазок | мм | 525 | 685 | |
| Ход верхних салазок | мм | 270 | ||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
| Диаметр пиноли | мм | 125 | ||
| Конус пиноли | Морзе | 6 | ||
| Ход пиноли | мм | 250 | ||
| ПРИВОД | ||||
| Число скоростей главного привода | шт | 24 | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 6,3-1250 | 5-1000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22(30-опция) | ||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 1,1 | ||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||
| ВЕС | ||||
| Для РМЦ 1500 | кг | 6000 | 6550 | 6990 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 7500 | 8050 | 8450 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 8000 | 8550 | 8950 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 9500 | 10050 | 10450 |
| Для РМЦ 6000 | кг | 1000 | 10650 | 11100 |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина для РМЦ 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3700, 5200, 6200, 7200, 8200 | ||
| Ширина | мм | 1750 | ||
| Высота | мм | 1755 | 1855 | 1990 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.