Универсальные токарные станки c бесступенчатым регулированием скорости C 400TS
Компоненты станка
Главный двигатель 7,5 кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 200мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | - | C350TS | C400TS |
| Высота центров | мм | 175 | 200 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 350 | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 200 | 250 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 510 | 560 |
| Ширина направляющих | мм | 320 | |
| Расстояние между центрами | мм | 750, 1000, 1500 | |
| Прутковый материал | мм | 50 | |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 6 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 52 | |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе | 6 | |
| ПОДАЧИ | |||
| Количество подач | шт | 40 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,05 - 0,8 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,025 - 0,4 | |
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | |||
| Размер резца | мм | 20х20 | |
| РЕЗЬБЫ | |||
| Количество резьб | шт | 40 | |
| Метрические | мм | 0,5-7,5 | |
| Дюймовые | вит/дюйм | 60-4 | |
| Модульные | М | 0,25-3,75 | |
| Диаметральные | вит/дюйм | 120-8 | |
| СУППОРТ | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 245 | |
| Ход верхних салазок | мм | 125 | |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||
| Диаметр пиноли | мм | 60 | |
| Конус пиноли | Морзе | 4 | |
| Ход пиноли | мм | 130 | |
| ПРИВОД | |||
| Число диапазонов главного привода | шт | 12 | |
| Диапазон оборотов, бесступенчато | об/мин | 18-2130 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | |
| ВЕС | |||
| Для РМЦ 750 | кг | 1520 | 1600 |
| Для РМЦ 1000 | кг | 1570 | 1650 |
| Для РМЦ 1000 | кг | 1660 | 1740 |
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина для РМЦ 500, 750, 1000 | мм | 2100, 2350, 2850 | |
| Ширина | мм | 980 | |
| Высота | мм | 1260 | 1285 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.