Универсальные токарные станки C 11MSM
Компоненты станка
Главный двигатель 7,5кВт, Электро оборудование, Охладительная система с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 250мм, Задний щит по длине станка, Защита 3-х кулачкового патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. колесо, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Электродинамический тормоз, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.Рекомендуемый инструмент к станку
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Модель | - | C11MS | C11MSM | C11MSH |
| Высота центров | мм | 250 | 300 | 380 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 510 | 605 | 760 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 290 | 390 | 550 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 690 | 790 | 850 |
| Ширина направляющих | мм | 400 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Прутковый материал | мм | 60 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | ||
| Внутренний конус шпинделя | Метрик | 80 | ||
| ПОДАЧИ | ||||
| Количество подач | шт | 96 | ||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 13,3 | ||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6,68 | ||
| РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
| Размер резца | мм | 25х25 | ||
| РЕЗЬБЫ | ||||
| Количество резьб | шт | 64 | ||
| Метрические | мм | 0,5-120 | ||
| Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | ||
| Модульные | М | 0,125-30 | ||
| Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | ||
| СУППОРТ | ||||
| Ход поперечных салазок | мм | 360 | ||
| Ход верхних салазок | мм | 135 | ||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
| Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
| Конус пиноли | Морзе | 5 | ||
| Ход пиноли | мм | 200 | ||
| ПРИВОД | ||||
| Число скоростей главного привода | шт | 15 | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 16-2000 | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5(11-опция) | ||
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 | ||
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | ||
| ВЕС | ||||
| Для РМЦ 1000 | кг | 2880 | 2930 | 3040 |
| Для РМЦ 1500 | кг | 2960 | 3010 | 3120 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 3040 | 3090 | 3200 |
| Для РМЦ 3000 | кг | 3810 | 3860 | 3970 |
| Для РМЦ 4000 | кг | 4580 | 4630 | 4740 |
| Для РМЦ 5000 | кг | 4740 | 4790 | 4900 |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2650, 3150, 3650, 4650, 5650, 6650 | ||
| Ширина | мм | 1425 | ||
| Высота | мм | 1240 | 1290 | 1370 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.