Станок токарно-винторезный модель СА562С100
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Станок токарно-винторезный модели СА562С100 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб.Компоненты станка
Станок токарно-винторезный модели СА562С100 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб.Рекомендуемый инструмент к станку
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Условный размер конца шпинделя ГОСТ 12593 (DIN55027) | 6 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | . |
| над станиной/ над суппортом/ над ГАП станины | 500/ 290/ 700 |
| Размер от фланца шпинделя до правого края ГАП, мм | 345 |
| Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 1 000 |
| Максиммальный вес устанавливаемого изделия, кг | . |
| в патроне/ в центрах и люнетах в соответствии с РМЦ | 300/ 900 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. | 16...2 000 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/об. | |
| продольных/ поперечных | 0,05...2,8/ 0,025...1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | . |
| метрических, мм | 0,5...112 |
| модельных, модуль | 0,5...112 |
| дюймовых, число ниток/дюйм | 56...0,5 |
| питчевых, питч | 56...0,5 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
| Масса, кг | 3 000 |
| Габариты, мм | . |
| длина/ ширина/ высота | 2 800/ 1 265/ 1 485 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.