Станок токарно-винторезный модель ГС526У-01
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
Компоненты станка
Токарно-винторезный станок модели ГС526У-01 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб. Станок может применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов.Рекомендуемый инструмент к станку
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
| над станиной/над суппортом | 500/275 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
| Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 Морзе | 6 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
| Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
| Количество скоростей шпинделя | |
| прямого вращения/обратного вращения | 22 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: | |
| продольных/поперечных | 0,05..2,8/0,025..1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: метрических, мм | 0,5..112 |
| дюймовых, число ниток на 1" /модульных, модуль/питчевых, питч | 56..0,5 /0,5..112 /56..0,5 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 (7,5) |
| Габаритные размеры станка, мм: длина*ширина*высота, мм | 3380*1265*1485 |
| Масса станка, кг, не более | 3500 |
| Габаритные размеры упаковки: длина*ширина*высота, мм | 3580*1465*1950 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.