Характеристики:
область применения
Линия предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине и сочетает в себе высокую степень автоматизации с простотой обслуживания и исключительной надежностью. Линия оснащена автоматическим загрузочным устройством, что позволяет получать сращенную древесину высокого качества в промышленных объёмах. Производительность линии может достигать 7000 погонных метров в смену. Линия позволяет выполнять как вертикальное, так и горизонтальное сращивание.
| 
 | Управление ПЛС с 7-дюймовым сенсорным экраном. На мониторе отображается рабочее состояние всех узлов линии. | Да | 
| 1 | Система подающих и передающих конвейеров | 
 | 
| 
 | Подающий конвейер MF756A | 
 | 
| 
 | Размеры рабочих столов, мм | 1150*600mm | 
| 
 | Мощность | 0.375kw | 
| 
 | Размеры | 1180*1330*900mm | 
| 2 | Правосторонний фрезерный станок HMX3515-2 (сервоприводы) | 
 | 
| 
 | Рабочих тактов в минуту | 6 | 
| 
 | Максимальная рабочая поверхность, мм | 650*850 | 
| 
 | Длина заготовки | 150-850 | 
| 
 | Высота, мм | 20-80 | 
| 
 | Ширина, мм | 30-150 | 
| 
 | Максимальный внешний диаметр фрез, мм | 160 | 
| 
 | Максимальный внешний диаметр пил, мм | 255 | 
| 
 | Посадочный диаметр фрез, мм | 70 | 
| 
 | Посадочный диаметр торцевой пилы с дробилкой, мм | 30 | 
| 
 | Скорость вращения фрезы, об/мин | 6000 | 
| 
 | Скорость вращения пилы, об/мин | 3780 | 
| 
 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 16,2 | 
| 
 | Требования по аспирации, м3/час | 2500 | 
| 
 | Габаритные размеры, мм | 1580х1240х1280 | 
| 
 | Масса, кг | 1280 | 
| 3 | Подающий конвейер MF756В | 
 | 
| 
 | Размеры рабочих столов, мм | 1150*600mm | 
| 
 | Мощность | 0.375kw | 
| 
 | Размеры | 1180*1330*900mm | 
| 4 | Левосторонний фрезерный станок с узлом клеенанесения HMX3515T-2 (сервоприводы) | 
 | 
| 
 | Производительность, пакетов в минуту | 3 | 
| 
 | Максимальная рабочая поверхность, мм | 630*750 | 
| 
 | Ширина «пакета» заготовок, мм | 500 | 
| 
 | Высота заготовки , мм | 80 | 
| 
 | Максимальный внешний диаметр фрез, мм | 160 | 
| 
 | Посадочный диаметр торцевой пилы с дробилкой, мм | 255 | 
| 
 | Посадочный диаметр фрез, мм | 70 | 
| 
 | Посадочный диаметр пил, мм | 30 | 
| 
 | Скорость вращения фрезы, об/мин | 6000 | 
| 
 | Скорость вращения пилы, об/мин | 3780 | 
| 
 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 16,87 | 
| 
 | Требования по аспирации, м3/час | 2500 | 
| 
 | Габаритные размеры, мм | 1580х1240х1280 | 
| 
 | Масса, кг | 1280 | 
| 
 | Цена | 55 435 USD | 
Отзывы
 
                Рекомендуем
 
                             
                             
                             
                             
                             
								 
								 
                         
                                 
                         
                         
                                     
                         
                                 
                         Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.
            Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.