Форматно-раскроечный станок SCM SI Class
Характеристики:
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Форматно-раскроечный станок для распиловки пиломатериалов и листовых материалов.преимущества
| Технические характеристики | Si 300 Class | Si 400 EP Class | |
| - наклон пил | 90° ÷ 45° | 90° ÷ 45° | |
| - макс. диаметр основной пилы с установленной подрезной пилой | [мм] | 300 | 400 |
| - макс. вылет основной пилы над столом при 90°/45° | [мм] | 100/70 | 130/92 |
| - диаметр подрезной пилы | [мм] | 120 | 120 |
| - макс. ширина раскроя по параллельной линейке | [мм] | 1270 | 1270 |
| - Трехфазный двигатель S6-40% | 5кВт | 7,5кВт | |
| - Трехфазный двигатель (подрезной пилы) (S1) | 0.75кВт | 0,75кВт | |
| - диаметр стружкоприемников | [мм] | 120-60 | 120-60 |
| Наличие программатора | нет | да |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.