Форматно-раскроечный станок SCM L'invincibile si x
| L'invincibile si x | ||
| Макс. диаметр основной пилы с подрезной | мм | 550 |
| Макс. вылет пилы при наклоне 90°/+46°/-46° | мм | 200/130/105 |
| Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1500 |
| Макс. размер панели | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
| Мощность двигателя основной пилы | кВт/Гц | 9 (11) / 50 (60) |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Закажите консультацию персонального менеджера
и получите лучшие цены на оборудование
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.