Форматно-раскроечный станок SCM L'invincibile si 5
L'invincibile si 5 | ||
Макс. диаметр основной пилы с подрезной | мм | 450 |
Макс. диаметр основной пилы без подрезной | мм | 550 |
Макс. вылет пилы при наклоне 90°/45° | мм | 200/130 |
Длина по правой линейке параллельных резов | мм | 1500 |
Макс. размер панели | мм | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Мощность двигателя основной пилы | кВт/Гц | 7 (8) / 50 (60) |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем