Токарный станок с ЧПУ SMEC SL2000B
Характеристики:
Масса
3800 (4000) кг
Мощность шпинделя
15/18.5 кВт
Скорость вращения шпинделя
4000 об/мин
11 682 810
₽
13 468 717 ₽
-13%
Цена в лизинг от 274 546 ₽
купить
получить кп
Поторговаться
Расчет лизинг
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Высокоточный токарный центр для тяжелых режимов обработки: станина трубчатой формы с высоким сопротивлением кручению и наклоном 45°.
Стандартная комплектация
- ЧПУ Fanuc 0i TF (с USB – разъемом);
- Гидравлический патрон 8,
- 12 - позиционный инструментальный револьвер с ВМТ55,
- Кабинетная защита рабочей зоны,
- Система подачи СОЖ,
- Стандартный комплект выравнивающих блоков,
- Сигнальная лампа (3 цвета),
- Гидравлическая система,
- Ручная задняя бабка с программируемой пинолью, Стружкоуборочный конвейер
- Трансформатор,
- Инструмент для обслуживания станка,
- Инструкция по эксплуатации
Параметры | Ед. изм. | SL 2000B |
Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø570 |
Max диаметр обрабатываемой детали | мм | Ø360 |
Max длина обработки | мм | 540 |
Диаметр тяговой трубы | мм | Ø68 |
Размер патрона | дюйм | 8 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 4000 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | А2-5 |
Мощность двигателя шпинделя (30 мин/непрерывно) | кВт | 15/18.5 |
Скорость быстрых перемещений X/Z | м/мин | 24/30 |
Перемещение по осям X/Z | мм | 210/560 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 (BMT55) |
Скорость вращения приводного инструмента | Об/мин | - |
Мощность приводного инструмента | кВт | - |
Сечение резца | мм | 25х25 |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø40 |
Задняя бабка станка | МТ4 | |
Перемещение задней бабки | мм | 520 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 80 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2788(3773)х1530х1 |
922 | ||
Вес станка | кг | 3800 (4000) |
Система ЧПУ | кг | Fanuc 0i TF |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем