Токарный станок с ЧПУ DMC DL 22LMSY
Характеристики:
Макс.обрабатываемый диаметр
280 мм
Мощность
40 кВт
Частота вращения
4000 / 3500 об/мин
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
Стандартная комплектация
- ЧПУ Fanuc 31i A
- Главный шпиндель Ø 200 мм (8") или Ø 250 мм (10") на выбор
- Противошпиндель Ø 150 мм (6")
- 12 - позиционный инструментальный револьвер с осью Y
- Кабинетная защита рабочей зоны
- Система подачи СОЖ
- Стандартный комплект инструментальных блоков
- Комплект твердых кулачков - 1 шт.
- Комплект мягких кулачков - 3 шт.
- Замок двери рабочей зоны
- Сигнальная лампа
- Гидравлическая система
- Трансформатор
- Интерфейс устройства прутковой подачи
- Вспомогательный инструмент
- Инструкция по эксплуатации
Технические данные | Ед.изм. | DL 22LMSY |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø 550 |
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 360 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø 280 |
Макс. длина точения | мм | 500 / 480 |
Перемещение по оси X | мм | 200 |
Перемещение по оси Z | мм | 550 |
Перемещение по оси Y | мм | ± 40 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 24 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 10 |
Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 24 |
Частота вращения главного шпинделя | об/мин | 4000 / 3500 |
Присоединительный торец главного шпинделя | ASA | A2-6 / A2-8 |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø76 / Ø86 |
Размер патрона главного шпинделя | мм | Ø200 / Ø250 |
Количество инструментальных позиций | шт | 12 (BMT 55) |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25х25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø40 |
Время смены инструментальных позиций | сек | 0,2 |
Частота вращения приводных позиций инструмента | об/мин | 5000 |
Частота вращения противошпинделя | об/мин | 6000 |
Размер патрона противошпинделя | мм | Ø150 |
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 11/15 |
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 5,5/7,5 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 |
Мощность серводвигателей оси Y | кВт | 3 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2,2/3,7 |
Вес | кг | 4600/4650 |
Длина × ширина | мм | 3150х1650 |
Высота | мм | 1880 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 40 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем