Описание процесса
Между нижней и верхней частями пресс-формы происходит нагрев, причем только по клеевому слою склеиваемых элементов. (Клей должен быть горячего отверждения).
| Параметры | DJ-10 | DJ-20 | DJ-30 | DJ-40 | DJ-60 |
| Потребляемое напряжение | 380 Вт, (50Гц/60Гц) | ||||
| Максимальная мощность на входе, кВт | 15 | 30 | 40 | 60 | 75 |
| Максимальная мощность на выходе, кВт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Рабочая частота, MHz | 2-13,56 | 2-6,78 | 2-6,78 | 2-13,56 | 2-13,56 |
| Подключение | Одностороннее/Двухстороннее. | ||||
| Габаритные размеры, мм | 1400х850х1800 | ||||
| Масса, кг | 320 | ||||
Скоро здесь будет видео