Характеристики:
область применения
archived product – not shipped to Russia in 2022-2024
 
Портальные двухколонные обрабатывающие центры KAFO серии BMC – это центры портального типа с неподвижной колонной и траверсой, но с подвижным столом. Кроме того, возможна комплектация таких моделей угловой головой нескольких типов, что расширяет их возможности. Данные станки предназначены для обработки крупногабаритных деталей в различных областях промышленного производства:
В инструментальной промышленности – для обработки штампов и пресс-форм;
В станкостроительной промышленности – для обработки корпусных деталей станков (станин, суппортов, бабок, стоек и др.);
В химическом машиностроении – для создания трубных решеток теплообменных аппаратов, аппаратных фланцев и заглушек большого диаметра, корпусных деталей;
В общем машиностроении – выпуск корпусов, крышек, плит, и др.
преимущества
- В конструкцию центров серии BMC входят литые корпусные детали (станина, стойки, поперечина, фрезерная бабка, стол), которые изготовлены из высокопрочного чугуна и имеют высокую жесткость и виброустойчивость;
- Комплектующие изделий – система ЧПУ, ШВП, электроавтоматика, подшипники, применяемые в станке, производятся в Японии и на Тайване, высококачественны и долговечны в работе;
- Станки обладают высоким быстродействием в работе, мощным приводом главного движения и подач, способны в течение всего срока эксплуатации выдерживать максимальные динамические нагрузки и сохранять высокую точность и надежность.
Компоненты станка
- ЧПУ Fanuc (Япония);
- Оптические линейки, угловые энкодеры Heidenhein (Германия);
- Датчики заготовки, настройки инструмента Blum (Германия), Renishaw (Великобритания).
Стандартная комплектация
- ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus с 10,4”” LCD;
- Коробка передач, 6000 об/мин, ВТ-50;
- Инструментальный магазин на 30 позиций;
- Система охлаждения ШВП по осям X/Y/Z;
- Пневматический обдув шпинделя;
- Система охлаждения и подачи СОЖ;
- Теплообменник электрошкафа;
- Система автоматической смазки по трем осям;
- Шнековый конвейер удаления стружки (двухсторонний);
- Маслоотделитель (масляный скимер);
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Полузакрытая рабочая зона станка;
- Регулировочные болты с опорами;
- Функция автоматического отключения (М30);
- Трансформатор;
- Освещение зоны обработки;
- Сигнальная лампа;
- Вспомогательный инструмент;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Дополнительные опции
- Увеличение мощности шпинделя;
- Увеличение расстояния от стола до шпинделя с возможным увеличением хода по оси Z;
- Подача СОЖ через шпиндель (с насосом и фильтром);
- Оптические линейки Heidenhain по трем осям;
- Полная кабинетная защита;
- Датчик настройки инструмента (Blum Probe Z-3D или Renishaw TS-27R);
- Датчик настройки инструмента (беспроводной, Blum, NT-A2 или Renishaw NC-4);
- Датчик заготовки (Blum TC-60 или Renishaw RMP-60);
- Кондиционер электрошкафа;
- Fanuc Data Server с 2 Гб картой;
- Предподготовка под установку поворотного стола;
- Ручная наклонная фрезерная головка (индексация 5 градусов ручной зажим инструмента);
- Ручная наклонная фрезерная головка (наклон 90 градусов, ручной зажим инструмента, индексация 5 град);
- Инструментальный магазин на 32/40/60 позиций.
| Параметры: | BMC-2015 | BMC-3015 | BMC-2616 | BMC-3116 | BMC-4116 | ||
| Перемещение по оси X, мм | 2100 | 3100 | 2600 | 3100 | 4100 | ||
| Перемещение по оси Y, мм | 1500 | 1600 | |||||
| Перемещение по оси Z, мм | 900 (опц-1100) | ||||||
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 200-1000 (опц. 200-1200) | 200-1100 (опц. 200-1300) | |||||
| Расстояние между колоннами, мм | 1650 | 1700 | |||||
| Размер стола (по X), мм | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
| Размер стола (по Y), мм | 1400 | 1500 | |||||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | ||
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывный/30 мин), кВт | 15/18,5 (опц-22/26) | 22/26 (опц-30/37) | |||||
| Скорость вращения двигателя, об/мин. | 6000 (опц-4000) | ||||||
| Конус шпинделя | BT50 | ||||||
| Диаметр подшипников шпинделя, мм | 100 | ||||||
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/15 | 24/24/15 | 20/24/15 | ||||
| Рабочая подача, мм/мин | 10000 | ||||||
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z, кВт | 4.0/4.0/4.0 | 7.0/4.0/4.0 | |||||
| Количество инструментальных позиций | 30 | ||||||
| Макс. диаметр инструмента, мм | 125/215 | ||||||
| Макс. длина инструмента, мм | 400 | ||||||
| Макс. вес инструмента, кг | 20 | ||||||
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Роликовые качения/ Роликовые качения/ Скольжения | ||||||
| Точность позиционирования (JIS 6338), мм на весь ход | ±0,01 | ||||||
| Точность повторяемости (JIS 6338), мм | ±0,003 | ||||||
| Габариты - длина х ширина х высота, мм | 6040х4530x4260 | 8040х4530x4260 | 7790х4100x4570 | 8840х4100x4570 | 10750х4100x4570 | ||
| Масса станка Net, кг | 21500 | 26500 | 31500 | 33500 | 37500 | ||
| Масса станка Gross, кг | 24500 | 29500 | 34500 | 36500 | 41000 | ||
| Мощность, кВА | 45 | ||||||
| Параметры: | BMC-4122 | BMC-5122 | BMC-6122 | BMC-8122 | BMC-4127 | 
| Перемещение по оси X, мм | 4100 | 5100 | 6100 | 8100 | 4100 | 
| Перемещение по оси Y, мм | 2200 | 2700 | |||
| Перемещение по оси Z, мм | 900 (опц-1100) | ||||
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 200-1100 (опц. 200-1300) | ||||
| Расстояние между колоннами, мм | 2300 | 2800 | |||
| Размер стола (по X), мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | 
| Размер стола (по Y), мм | 2100 | 2600 | |||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | 18000 | 
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывный/30 мин), кВт | 22/26 (опц-30/37) | ||||
| Скорость вращения двигателя, об/мин. | 6000 (опц-4000) | ||||
| Конус шпинделя | BT50 | ||||
| Диаметр подшипников шпинделя, мм | 100 | ||||
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 15/20/15 | 10/20/15 | 10/15/15 | 15/20/15 | |
| Рабочая подача, мм/мин | 10000 | ||||
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z, кВт | 6.0/4.0/4.0 | ||||
| Количество инструментальных позиций | 30 | ||||
| Макс. диаметр инструмента, мм | 125/215 | ||||
| Макс. длина инструмента, мм | 400 | ||||
| Макс. вес инструмента, кг | 20 | ||||
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Роликовые качения/ Роликовые качения/ Скольжения | ||||
| Точность позиционирования (JIS 6338), мм на весь ход | ±0,01 | ±0,015 | |||
| Точность повторяемости (JIS 6338), мм | ±0,003 | ±0,003 | |||
| Габариты - длина х ширина х высота, мм | 10750х5400x4570 | 12750х5400x4570 | 14800х5400x4570 | 18750х5400x4570 | 10800х5900x4570 | 
| Масса станка Net, кг | 40000 | 44000 | 49000 | 57000 | 45500 | 
| Масса станка Gross, кг | 44000 | 48000 | 52000 | 62000 | 49500 | 
| Мощность, кВА | 45 | ||||
| Параметры: | BMC-6127 | BMC-4131 | BMC-6131 | BMC-8131 | BMC-10140 | 
| Перемещение по оси X, мм | 6100 | 4100 | 6100 | 8100 | 10100 | 
| Перемещение по оси Y, мм | 2700 | 3100 | 4000 | ||
| Перемещение по оси Z, мм | 900 (опц-1100) | 1100 | |||
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 200-1100 (опц. 200-1300) | 200-1300 | |||
| Расстояние между колоннами, мм | 2800 | 3200 | 3750 | ||
| Размер стола (по X), мм | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 
| Размер стола (по Y), мм | 2600 | 2900 | 3500 | ||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 23000 | 18000 | 23000 | 26000 | 29000 | 
| Мощность двигателя шпинделя (непрерывный/30 мин), кВт | 22/26 (опц-30/37) | ||||
| Скорость вращения двигателя, об/мин. | 6000 (опц-4000) | ||||
| Конус шпинделя | BT50 | ||||
| Диаметр подшипников шпинделя, мм | 100 | ||||
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 10/20/15 | 15/20/15 | 10/20/15 | 8/15/15 | |
| Рабочая подача, мм/мин | 10000 | ||||
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z, кВт | 6.0/4.0/4.0 | ||||
| Количество инструментальных позиций | 30 | ||||
| Макс. диаметр инструмента, мм | 125-215 | ||||
| Макс. длина инструмента, мм | 400 | ||||
| Макс. вес инструмента, кг | 20 | ||||
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Роликовые качения/ Роликовые качения/ Скольжения | ||||
| Точность позиционирования (JIS 6338), мм на весь ход | ±0,015 | ||||
| Точность повторяемости (JIS 6338), мм | ±0,003 | ||||
| Габариты - длина х ширина х высота, мм | 14800х5900x4570 | 10800х6400x4570 | 14900х6400x4570 | 18900x6400x4570 | 22900x7500x5050 | 
| Масса станка Net, кг | 58000 | 53500 | 65500 | 77500 | 104000 | 
| Масса станка Gross, кг | 62000 | 56000 | 69500 | 81500 | 110000 | 
| Мощность, кВА | 45 | ||||
Отзывы
 
                Рекомендуем
 
                             
								 
								 
                         
                                 
                                     
                         
                         
                                 
                                     
                         
                                 
                                     
                         
                                 Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.
            Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.