Фрезерный обрабатывающий центр KOLMACH L4022
Характеристики:
Габариты
11500x5000x4500 мм
Масса
35000 кг
Мощность шпинделя
22/26 кВт
Перемещение по оси X
4200
Размер стола
4000x1800 мм
Частота вращения
6000 об/мин
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Уникальный дизайн станины, выше производительность, еще выше надежность!
- По осям X/Y установлены роликовые линейные направляющие, подготовленные для тяжелой механической обработки на станке, это значительно повышает точность позиционирования и жесткость станка
- На оси Z установлена сверх широкая направляющая коробчатого типа, обладающая высокой ударопрочностью
- Ось Z оснащена гидробалансировочной и газовой системой, для обеспечения устойчивости при движении вверх и вниз на высокой скорости.
Шабрение литой станины производится в ручную
Компоненты станка
Система ЧПУ | Japan/Fanuc 0i-MF Plus pack 3 control system AICC2 |
Шпиндель | Taiwan/Kentrun (BT50, ∅ 190 6,000rpm)--Belt drive |
Направляющие | X/Y axis Roller linear way, Z axis box type--Taiwan/HIWIN/PMI 55mm |
ШВП по осям: | Taiwan/HIWIN/PMI 80/63/50mm |
Подшипники: | Japan/NSK/NACHI |
Разъёмы | Taiwan/HW |
Двигатели и Привода: | Japan/Fanuc Spindle Motor, 3 axes Motors, 3 axes drivers |
Электронный маховик | Japan/TOSOKU NEMICON |
Реле: | Japan/OMRON |
Концевые выключатели: | France/SCHNEIDER |
Переключатели: | France/Schneider |
Масленное охлаждение шпинделя | TONGFEI |
Конвейер | 1 Ленточный + 2 Шнековых |
Balance | Nitrogen Balance |
Пневматика | Taiwan/AIRTAC(40u/5u/0.3u) |
Инструментальный магазин | Taiwan/Okada BT50 24T arm type tool magazine (with air tank) |
Насос | Korea/A-RUNG vertical water pump |
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus 10,4” цветной дисплей LCD, AICC II, Ethernet, USB
- Азотная Балансировочная система
- Двигатель шпинделя 22/26 кВт, 6000 об/мин;
- Конус шпинделя ВТ-50;
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Роликовые линейные направляющие x/y;
- Автоматический инструментальный магазин на 24 инструмента
- Конвейер стружки – 1 ленточный и 2 шнековых с контейнером;
- Система воздушного обдува детали;
- Автоматическая система смазки;
- Автоматическая система смыва стружки
- Система подачи СОЖ;
- Пистолет для подачи СОЖ;
- Телескопическая защита направляющих;
- Кабинетная защита станка;
- Лампа сигнальная;
- Пистолет воздушный;
- Регулируемые опоры станка;
- Инструменты для обслуживания станка;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF Plus, AICC2 | |
Перемещения | ||
Перемещение по оси Х | мм | 4200 |
Перемещение по оси У | мм | 2700 |
Перемещение по оси Z | мм | 1000 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | мм | 200-1800 |
Стол | ||
Размер стола | мм | 4000x1800 |
Макс нагрузка | кг | 12000 |
Т – паз (Ширина х Кол. х Расстояние) | мм | 22x9x200 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | тип | BT50 |
Частота вращения | об/мин | 6 000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 22/26 |
Приводы подач | ||
Быстрые подачи по осям Х/Y/Z | м/мин | 10.10.2010 |
Мощность привода по осям Х/Y/Z | кВт | 7/ 4.5 / 4.5 |
Инструментальный магазин | ||
Количество позиций | шт. | 24 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 300 |
Максимальная длина инструмента | мм | 110 |
Максимальный вес инструмента | кг | 18 |
Показатели точности станка | ||
Позиционирование на 300 мм | мм | ±0,01 |
Повторяемость на 300 мм | мм | ±0,01 |
Прочие параметры | ||
Размеры станка (Д х Ш х В) | мм | 11500x5000x4500 |
Масса станка | кг | 35000 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем