область применения
Гидравлические гильотинные ножницы ERMAKSAN серии CNC HVR предназначены для резки различных материалов с большой скоростью и высоким качеством.преимущества
После ввода толщины металла, длины реза и типа материала – происходит автоматическая настройка заднего упора, зазора между лезвиями ножей, длины рабочего хода и угла резания.
Автоматическая настройка угла резания в зависимости от толщины материала позволяет работать короткими рабочими ходами при резке тонких листов. Это позволяет увеличить количество резов в единицу времени, кроме того, уменьшается скручивание срезанных узких полос.
Дополнительные опции
![]() |
Стандартный комплект поставки:
|
![]() ![]() |
Контроллер CYBELEC DNC 61G:
|
|
Ножницы серии CNC HVR проектируются и производятся с учетом норм СЕ. Электрические, а также электронные узлы собраны из деталей всемирно известных марок SIEMENS и TELEMECANIQUE. Система PLC, применяемая в оснащении облегчает ускоренное сервисное обслуживание. |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Задний упор:
|
|
|
Зазор между лезвиями ножей:
В ножницах серии CNC HVR зазор между лезвиями ножей настраивается 2-мя автономными гидроцилиндрами, работающими с точностью ±0,1мм. |
|
Дополнительное оборудовние:
![]() |
Лазерная линия реза |
![]() |
Угольник с угломером |
![]() |
Пневматическая система поддержки листа |
|
|
| Модель гильотинных ножниц |
CNC HVR 3100-6 |
CNC HVR 3100-10 |
CNC HVR 3100-13 |
CNC HVR 3100-16 |
CNC HVR 3100-20 |
CNC HVR 3100-25 |
CNC HVR 3100-30 |
CNC HVR 3100-35 |
CNC HVR 3100-40 |
| Длина реза, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Толщина материала 45 кг/мм2, mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Толщина материала 70 кг/мм2, mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Угол резки, (0) | 0.5-1,5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2,5 | 0.5-2,5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| Количество резов в минуту, 1/min | 16-24 | 12-22 | 11-20 | 9-16 | 7-13 | 6-10 | 4-7 | 4-7 | 3-5 |
| Количество гидроприжимов, шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Мощность, кВт. | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Привод заднего упора, кВт. | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Объем масла, л. | 150 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Зазор между ножами, мм. | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0.05-3.0 | 0.05-4 | 0.05-4.5 | 0.05-5.5 |
| Максимальный ход заднего упора, мм. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество передних суппортов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ширина при транспортировке, мм. | 2200 | 2265 | 2315 | 2260 | 2355 | 2430 | 2430 | 2500 | 2600 |
| Длина, мм. | 3500 | 3640 | 3680 | 3760 | 3800 | 3880 | 3960 | 4040 | 4200 |
| Ширина, мм. | 2315 | 2425 | 2570 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2840 | 2950 |
| Высота, мм. | 2225 | 2250 | 2330 | 2450 | 2550 | 2900 | 2970 | 3200 | 3410 |
| Масса, кг. | 8300 | 11200 | 13450 | 18700 | 20700 | 30200 | 34800 | 43500 | 52100 |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||
| Модель гильотинных ножниц | CNC HVR 4100-6 | CNC HVR 4100-10 | CNC HVR 4100-13 | CNC HVR 4100-16 | CNC HVR 4100-20 | CNC HVR 4100-25 | CNC HVR 4100-30 | CNC HVR 4100-35 | CNC HVR 4100-40 |
| Длина реза, мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Толщина материала 45 кг/мм2, mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Толщина материала 70 кг/мм2, mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Угол резки, (0) | 0.5-1,5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2,5 | 0.5-2,5 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 |
| Количество резов в минуту, 1/min | 14-22 | 10-17 | 9-15 | 7-13 | 6-11 | 5-9 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Количество гидроприжимов, шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность, кВт. | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Привод заднего упора, кВт. | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Объем масла, л. | 150 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Зазор между ножами, мм. | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0.05-3.0 | 0.05-4 | 0.05-4.5 | 0.05-5.5 |
| Максимальный ход заднего упора, мм. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество передних суппортов, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ширина при транспортировке, мм. | 2200 | 2265 | 2315 | 2260 | 2355 | 2430 | 2430 | 2500 | 2600 |
| Длина, мм. | 4500 | 4640 | 4680 | 4760 | 4800 | 4880 | 4960 | 5040 | 5200 |
| Ширина, мм. | 2315 | 2425 | 2570 | 2700 | 2700 | 2725 | 2750 | 2840 | 2950 |
| Высота, мм. | 2320 | 2460 | 2600 | 2700 | 2700 | 3215 | 3320 | 3580 | 3815 |
| Масса, кг. | 13100 | 17000 | 20000 | 26500 | 31000 | 42000 | 48300 | 60400 | 72500 |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||
| Модель гильотинных ножниц | CNC HVR 6100-6 | CNC HVR 6100-10 | CNC HVR 6100-13 | CNC HVR 6100-16 | CNC HVR 6100-20 | CNC HVR 6100-25 | CNC HVR 6100-30 | ||
| Длина реза, мм | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | ||
| Толщина материала 45 кг/мм2, mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
| Толщина материала 70 кг/мм2, mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | ||
| Угол резки, (0) | 0.5-1,5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2,5 | 0.5-2,5 | 0.5-2.5 | 0.5-3 | ||
| Количество резов в минуту, 1/min | 9-15 | 8-13 | 6-11 | 5-9 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | ||
| Количество гидроприжимов, шт. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | ||
| Мощность, кВт. | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
| Привод заднего упора, кВт. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,1 | 1,1 | 1.1 | 1.5 | ||
| Объем масла, л. | 260 | 260 | 310 | 500 | 500 | 800 | 800 | ||
| Зазор между ножами, мм. | 0,05-0,8 | 0,05-1,3 | 0,05-1,5 | 0,05-1,9 | 0,05-2,3 | 0.05-3.0 | 0.05-4.0 | ||
| Максимальный ход заднего упора, мм. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Количество передних суппортов, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Ширина при транспортировке, мм. | 2285 | 2285 | 2330 | 2350 | 2375 | 2480 | 2480 | ||
| Длина, мм. | 6600 | 6680 | 6720 | 6820 | 6940 | 7020 | 7060 | ||
| Ширина, мм. | 2375 | 2375 | 2535 | 2700 | 2730 | 2730 | 2750 | ||
| Высота, мм. | 2725 | 2725 | 2825 | 2995 | 3120 | 3390 | 3470 | ||
| Масса, кг. | 25750 | 28800 | 32300 | 41100 | 55600 | 68500 | 83800 | ||
Отзывы
Рекомендуем










Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.