Характеристики:
область применения
- Производство металлоконструкций, каркасов, мебели, оборудования
- Изготовление трубопроводов, вентиляции, строительных и фасадных систем
- Судостроение, реклама, машиностроение, архитектурный металл
- Высокоточная резка труб и профилей в средне- и крупносерийном производстве
особенности конструкции
Пневматический патрон
Пневматический патрон позволяет обрабатывать заготовки с минимальным остатком от 40 до 70 мм
Лазерный источник
Новый волоконный лазер имеет более высокую эффективность электрооптического преобразования, более высокое и стабильное оптическое качество.
Водяной чиллер
В комплектацию к станку входит водяной чиллер от компании s&a, которая специализируется на системах охлаждения для лазерного оборудования. компания имеет собственные патенты, исследовательский центр, научный центр. чилеры s&a используются в лазерном оборудовании по всему миру, так как имеют высокую надежность и простоту в обслуживании.
Лазерная голова
Режущие головы raytools оснащены водяным охлаждением, системой защиты оптики от пыли и обратного излучения, а также датчиком контроля высоты.
Стандартная комплектация
| НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ |
| ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВА | RAYTOOLS BM110 |
| ИСТОЧНИК | RAYCUS CE |
| ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | HIWIN |
| КОСОЗУБАЯ ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА | YYC |
| СЕРВОПРИВОД | INOVANCE |
| МОТОРЕДУКТОР | SHIMPO |
| СИСТЕМА ЧПУ | FSCUT 3000 DE |
| ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | AIRTAC |
| ВОДЯНОЙ ЧИЛЛЕР | S&A |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ТИП СТАНИНЫ | ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ФРЕЗЕРОВАННАЯ |
| ТИП ПРИВОДА ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН С СИСТЕМОЙ НАСТРОЙКИ НА ТОНКОСТЕННЫЕ ТРУБЫ |
| В КОМПЛЕКТЕ | РЕЖИМ LIGHTNING |
| В КОМПЛЕКТЕ | АНТИШЛАКОВАЯ ЗАЩИТА |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ФОКУСА |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВЫ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ОСТРЫХ УГЛОВ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАДАНИЯ РАСКРОЯ И ЗАПУСК ПРОЦЕССА |
| РЕЗКИ В ОДИН ШАГ | |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПОИСК КРАЯ ТРУБ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЙ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ГАЗА О2 |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ФОКУСА ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВЫ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ГОЛОВЫ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВКИ |
| В КОМПЛЕКТЕ | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК |
| В КОМПЛЕКТЕ | ФУНКЦИЯ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ, |
| ВКЛЮЧАЯ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В ЧИЛЛЕРЕ | |
| В КОМПЛЕКТЕ | СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКИ ГОТОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПРОГРАММ |
| В КОМПЛЕКТЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI |
| В КОМПЛЕКТЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB |
| В КОМПЛЕКТЕ | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| В КОМПЛЕКТЕ | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ |
Дополнительные опции
| Система загрузки труб | По запросу |
| Подвижный люнет | По запросу |
| Приёмный стол для заготовок | По запросу |
| Компрессорная установка | По запросу |
| Стабилизатор напряжения | По запросу |
| Система кондиционирования для электрического шкафа | По запросу |
| Фильтровентиляционная установка | По запросу |
| НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | К230 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ЗАГОТОВКИ, ММ | 6500 | |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ОСТАТОК, ММ | 70 | |
| НАГРУЗКА ЗАЖИМНЫХ ПАТРОНОВ, КГ | 350 | |
| КРУГЛАЯ ТРУБА, ММ | Φ10-Φ230 | |
| ДИАМЕТРЫ | КВАДРАТНАЯ ТРУБА, ММ | □10-□230 |
| ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАГОТОВОК | ПРЯМОУГ. ТРУБА, ММ | 230 ≥ ДЛИНА СТОРОНЫ ≥ 10 |
| УСКОРЕНИЕ ПО ОСЯМ Х / Y | 1,5G | |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА ПО ОСЯМ X / Y | 150 | |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПАТРОНА | 120 | |
| МОЩНОСТЬ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ КВТ | Y=1.8КВТ, B1=2.9KW, B2=1.8KW, X=0.75KW, Z=0.75KW | |
| ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | 0,05 | |
| ПОВТОРНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | 0,03 | |
| ДАВЛЕНИЕ ГАЗА AIR / N2 / O2, БАР | 32 /32 / 10 | |
| РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | О2 | |
| МОНИТОР HD, ДЮЙМ | 21,5 | |
| ВНЕШНЕЕ ГАБАРИТЫ (6500), ММ | 9500 Х 1900 Х 2300 | |
| МАССА, КГ | 3500 | |
Отзывы
Рекомендуем
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом.