Высокоточный кривошипный пресс открытого типа C1N-110
преимущества
Компоненты станка
Высокоточные кривошипные прессы простого действия, открытые, с механизированной регулировкой высоты и гидравлической системой защиты от перегрузки. Предназначены для выполнения операций холодной штамповки: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки. На рабочей плоскости стола закреплена подштамповая плита с Т-образными пазами и отверстием для работы «на провал».Дополнительные опции
Основные технические характеристики станка:
Модель | C1N-110 | C1N-15 | C1N-25 |
Усилие пресса, тонн (кН) | 110 (1100) | 15 (150) | 25 (250) |
Частота хода ползунов – постоянное/переменное | 50/60-90 | 130/120-180 | 110/130-200 |
Длина хода ползуна, мм | 180 | 60 | 60 |
Высота открытия пресса, мм | 360 | 200 | 200 |
Габариты стола, мм | 650х470х80 | 300х220х50 | 300х220х50 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 50 | 38 | 38 |
Мощность привода, кН | 11 | 2,2 | 3,7 |
Пневмодавление, кг/см2 | 6 | 6 | 6 |
Длина, мм | 1800 | 1236 | 1280 |
Ширина, мм | 1300 | 856 | 850 |
Высота, мм | 3200 | 1920 | 2200 |
Масса, кг | 9600 | 1800 | 2100 |
Модель | C1N-35 | C1N-45 | C1N-60 |
Усилие пресса, тонн (кН) | 35 (350) | 45 (450) | 60 (600) |
Частота хода ползунов – постоянное/переменное | 85/110-180 | 75/100-150 | 65/80-120 |
Длина хода ползуна, мм | 70 | 80 | 120 |
Высота открытия пресса, мм | 220 | 250 | 310 |
Габариты стола, мм | 360х250х50 | 400х300х60 | 500х360х70 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 38 | 38 | 50 |
Мощность привода, кН | 3,7 | 5,5 | 5,5 |
Пневмодавление, кг/см2 | 6 | 6 | 6 |
Длина, мм | 1380 | 1600 | 1600 |
Ширина, мм | 900 | 950 | 1000 |
Высота, мм | 2400 | 2500 | 2800 |
Масса, кг | 3000 | 3800 | 5600 |
Модель | С1N-80 | C1N-160 | C1N-200 | C1N-260 |
Усилие пресса, тонн (кН) | 80(800) | 160 (1600) | 200 (2000) | 260 (2600) |
Частота хода ползунов – постоянное/переменное | 65/80-120 | 35/40-70 | 35/50-70 | 30/40-50 |
Длина хода ползуна, мм | 150 | 200 | 200 | 250 |
Высота открытия пресса, мм | 340 | 460 | 460 | 500 |
Габариты стола, мм | 560x420x70 | 700х550х90 | 850х630х90 | 950х700х100 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 50 | 65 | 65 | 65 |
Мощность привода, кН | 7,5 | 15 | 18 | 22 |
Пневмодавление, кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Длина, мм | 1800 | 1380 | 1600 | 1600 |
Ширина, мм | 1180 | 900 | 950 | 1000 |
Высота, мм | 2800 | 2400 | 2500 | 2800 |
Масса, кг | 6500 | 3000 | 3800 | 5600 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем