Гидравлический пресс DPM
преимущества
- Стальная сварная рама
- Легко работать
- Остановка в любой позиции
- Манометр
- Защитный клапан от перегрузки
- V-образные блоки стандартно ( 2 )
- Регулировка стола по высоте
- Приспособление для премещения стола вверх_вниз
- Управление специальным джойстиком
- Перемещение вправо-влево вручную (DK)
Дополнительные опции
МОДЕЛЬ | DPM 775/30 |
DPM 1040/60 |
DPM 1040/80 |
DPM 1070/100 |
DPM 1570/100 |
DPM 1070/150 |
DPM 1570/150 |
|
Мощность Пресса | kN | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Макс. Рабочее Давление | bar | 244 | 236 | 255 | 263 | 263 | 244 | 244 |
Ход | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр Поршня Бойка | Ømm | 125x80 | 180x120 | 200x120 | 220x 160 | 220 x 160 | 280x200 | 280 x 200 |
Начальная Скорость | mm/sec | 7. 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Рабочая Скорость | mm/sec | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость Возврата | mm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность Двигателя | kW | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
Длина | mm | 1500 | 1710 | 1810 | 2050 | 2500 | 2050 | 2500 |
Ширина | mm | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2270 | 2270 |
Bec | kg | 400 | 800 | 835 | 1500 | 1600 | 1870 | 2100 |
Отзывы
Добавить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем