Токарный станок с ЧПУ SMEC SL3000BL
Характеристики:
Масса
6400 кг
Мощность двигателя
18.5/26 кВт
Скорость вращения шпинделя
3000 об/мин
получить кп
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
область применения
Высокоточный токарный центр для тяжелых режимов обработки: станина трубчатой формы с высоким сопротивлением кручению и наклоном 45°.
Стандартная комплектация
- Устройство СОЖ (0.5 бар);
- Рабочее освещение
- Ограждение от разбрызгивания жидкости с боковой емкостью СОЖ;
- Набор инструментов;
- Гидравлический полый патрон - 12";
- Ориентация основного шпинделя;
- Ножной переключатель зажима кулачков патрона;
- Устройство привязки инструмента;
- Конвейер;
- Трансформатор;
- Инструкция по эксплуатации;
- Блокировка дверей;
- Задняя бабка программируемая.
- Комплект каленых кулачков
- 3 комплекта мягких кулачков
Параметры | Ед. изм. | SL3000BL |
Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø650 |
Max диаметр обрабатываемой детали | мм | Ø430 |
Max длина обработки | мм | 1028 |
Внутренний диаметр направляющей трубы | мм | Ø91 |
Размер патрона | дюйм | 12 |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 3000 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | А2-8 |
Мощность двигателя шпинделя (30 мин/непрерывно) | кВт | 18.5/26 |
Скорость быстрых перемещений X/Z | м/мин | 24/30 |
Перемещение по осям X/Z | мм | 245/1100 |
Мощность двигателей по осям X/Z | кВт | 3/3 |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 |
Сечение резца | мм | 25х25 |
Диаметр осевого инструмента | мм | Ø40 |
Время индексирования | сек | 0.2 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 110 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 100 |
Электропитание | кВт | 41 |
Площадь(ДхШ) (с транспортером для отвода стружки) | мм | 3800х1650 |
Вес станка | кг | 6400 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем