Серия токарных станков «DL B» это точная копия, одноплатформенники со станками ДМС серии «DL R» .
Они так же как и сери «DL R»были разработаны специально по требованиям Toyota Motor Corporation и изначально поставлялись только на их заводы и заводы других автопроизводителей.
Основной и отличительной особенностью данной серии является использование направляющих скольжения вместо роликовых направляющих качения.
Они являются неким промежуточным звеном между небольшими станками с направляющими качения и станками средних и крупных размеров на направляющих скольжения.
О плюсах и минусах каждого вида направляющих написано много научных статей и отзывов людей эксплуатирующих данные станки.
Так что выбор за вами. Корпорация «ИНТЕРВЕСП» также включила станки данной группы в складскую программу, а это значит, что в большинстве своем они имеются на складе или будут в ближайшее время.
Дополнительные опции
Технические данные | Ед.изм. | DL 22MA | DL 22LMA |
---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø550 | Ø550 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø280 | Ø280 |
Макс. длина точения | мм | 340 | 510 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø65 | Ø65 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-6 | A2-6 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø76 | Ø76 |
Привод шпинделя | ременный | ременный | |
Перемещение по оси X | мм | 200 | 200 |
Перемещение по оси Z | мм | 420 | 530 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 24 | 24 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 24 | 24 |
Тип направляющих | прямоугольные | прямоугольные | |
Инструментальный магазин | |||
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 12 / BMT55 | 12 / BMT55 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25x25 | 25x25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø40 | Ø40 |
Время смены инструментальных позиций | сек | 0.2 | 0.2 |
Диаметр пиноли | мм | Ø80 | Ø80 |
Перемещение пиноли | мм | 80 | 80 |
Конус пиноли задней бабки | MK 4 | MK 4 | |
Мощностные характеристики | |||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 | 15/18,5 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 | 3 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 | 3 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 30 | 30 |
Габариты | |||
Длина × ширина | мм | 2650x1650 | 2950x1650 |
Высота | мм | 1880 | 1880 |
Вес | кг | 4050 | 4500 |
Технические данные | Ед.изм. | DL 22MB | DL 22LMB |
---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø550 | Ø550 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø280 | Ø280 |
Макс. длина точения | мм | 340 | 490 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø75 | Ø75 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3500 | 3500 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-8 | A2-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø86 | Ø86 |
Привод шпинделя | ременный | ременный | |
Перемещение по оси X | мм | 200 | 200 |
Перемещение по оси Z | мм | 410 | 530 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 24 | 24 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 24 | 24 |
Тип направляющих | прямоугольные | прямоугольные | |
Инструментальный магазин | |||
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 12 / BMT55 | 12 / BMT55 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25x25 | 25x25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø40 | Ø40 |
Время смены инструментальных позиций | сек | 0.2 | 0.2 |
Диаметр пиноли | мм | Ø80 | Ø80 |
Перемещение пиноли | мм | 80 | 80 |
Конус пиноли задней бабки | MK 4 | MK 4 | |
Мощностные характеристики | |||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 | 3 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 | 3 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 30 | 30 |
Габариты | |||
Длина × ширина | мм | 2650x1650 | 2950x1650 |
Высота | мм | 1880 | 1880 |
Вес | кг | 4150 | 4550 |
Характеристики отсутствуют
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Лизинг – возможности шире, издержки ниже!
Основные условия:
- Удорожание от 2%;
- Первоначальный взнос от 5 % до 50%;
- Сумма финансирования от 300 000 руб.;
- Срок лизинга от 12 до 60 месяцев (возможен досрочный выкуп);
- Предварительное решение по финансированию за 1 день;
- Индивидуальный график платежей;
- Минимальный пакет документов.
Преимущества:
- Оборудование в пользование без дополнительного залога при авансе от 5% ;
- Экономию на НДС и Налоге на Прибыль;
- Субсидирование по возмещению затрат приобретения оборудования в лизинг;
- Возможность финансирования по льготной ставке.
Требования к клиенту:
- Любая организационно – правовая форма;
- Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
- Успешные финансовые показатели.
Чтобы получить консультацию по покупке в лизинг оборудования (в том числе по льготным программам) - заполните и отправьте форму заявки ниже. Специалисты «Интервесп» подберут наиболее выгодные условия финансирования! Сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями и банками!