Технические данные | Ед.изм. | Q3 | Q5 | Q5-2S |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки над станиной | мм | Ø230 | Ø360 | Ø360 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø70 | Ø115 | Ø120 |
Макс. длина точения | мм | 150 | 150 | 250 |
Макс. диаметр загружаемого прутка | мм | Ø18 | Ø18 | Ø18 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 (10000) | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | Flat | A2-4 | A2-4 |
Диаметр подшипников шпинделя (передний) | мм | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø26 | Ø26 | Ø26 |
Максимальный крутящий момент | КгС×м | - | 2.44 | 2.44 |
Привод шпинделя | Прямой (Built in) | Прямой (Built in) | Прямой (Built in) | |
Перемещение по оси X/Z | мм | 200/180 | 300/250 | 300/250 |
Ускоренные перемещения по оси X/Z | м/мин | 15/15 | 24/24 | 24/24 |
Тип направляющих | «ласточкин хвост» | «ласточкин хвост» | «ласточкин хвост» | |
Количество позиций инструмента | шт. | 5 | 5 | 5 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 12х12 | 20х20 | 20х20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø20 | Ø25 | Ø25 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | (2,2/3,7)×2 |
Мощность серводвигателя оси X/Z | кВт | 0,75/0,75 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 8.5 | 8.5 | 18 |
Высота | мм | 1570 | 1650 | 1670 |
Длина | мм | 1065 | 1645 | 2120 |
Ширина | мм | 950 | 1260 | 1350 |
Вес | кг | 750 | 1650 | 2300 |
Технические данные | Ед.изм. | Q6 | Q6-2S | Q8 |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки над станиной | мм | Ø490 | Ø490 | Ø490 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø170 | Ø170 | Ø170 |
Макс. длина точения | мм | 240 | 300 | 220 |
Макс. диаметр загружаемого прутка | мм | Ø30 | Ø30 | Ø35 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 5000 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
Диаметр подшипников шпинделя (передний) | мм | Ø80 | Ø80 | Ø100 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø40 | Ø40 | Ø46 |
Максимальный крутящий момент | КгС×м | 6.1 | 6.1 | - |
Привод шпинделя | Прямой (Built in) | Прямой (Built in) | Прямой (Built in) | |
Перемещение по оси X/Z | мм | 420/250 | 450/320 | 420/250 |
Ускоренные перемещения по оси X/Z | м/мин | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
Тип направляющих | линейные | линейные | линейные | |
Количество позиций инструмента | шт. | 6 | 6 | 6 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 20х20 | 20х20 | 20х20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 |
Мощность серводвигателя оси X/Z | кВт | 1,6/1,6 | 1,6/1,6 | 1,6/1,6 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 15 | 30 | 19.5 |
Высота | мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Длина | мм | 2035 | 2500 | 2035 |
Ширина | мм | 1530 | 1530 | 1530 |
Вес | кг | 2500 | 3100 | 2600 |
Технические данные | Ед.изм. | Q8 |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки над станиной | мм | Ø490 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø170 |
Макс. длина точения | мм | 220 |
Макс. диаметр загружаемого прутка | мм | Ø35 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 5000 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-6 |
Диаметр подшипников шпинделя (передний) | мм | Ø100 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø46 |
Максимальный крутящий момент | КгС×м | - |
Привод шпинделя | Прямой (Built in) | |
Перемещение по оси X/Z | мм | 420/250 |
Ускоренные перемещения по оси X/Z | м/мин | 30/36 |
Тип направляющих | линейные | |
Количество позиций инструмента | шт. | 6 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 20х20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø32 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5/11 |
Мощность серводвигателя оси X/Z | кВт | 1,6/1,6 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 19.5 |
Высота | мм | 1680 |
Длина | мм | 2035 |
Ширина | мм | 1530 |
Вес | кг | 2600 |
Характеристики отсутствуют
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Лизинг – возможности шире, издержки ниже!
Основные условия:
- Удорожание от 2%;
- Первоначальный взнос от 5 % до 50%;
- Сумма финансирования от 300 000 руб.;
- Срок лизинга от 12 до 60 месяцев (возможен досрочный выкуп);
- Предварительное решение по финансированию за 1 день;
- Индивидуальный график платежей;
- Минимальный пакет документов.
Преимущества:
- Оборудование в пользование без дополнительного залога при авансе от 5% ;
- Экономию на НДС и Налоге на Прибыль;
- Субсидирование по возмещению затрат приобретения оборудования в лизинг;
- Возможность финансирования по льготной ставке.
Требования к клиенту:
- Любая организационно – правовая форма;
- Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
- Успешные финансовые показатели.
Чтобы получить консультацию по покупке в лизинг оборудования (в том числе по льготным программам) - заполните и отправьте форму заявки ниже. Специалисты «Интервесп» подберут наиболее выгодные условия финансирования! Сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями и банками!