Область применения
Наклонная станина; Отсутствие задней бабки; Линейные направляющие; Револьверная головка; 3-х кулачковый гидравлический патрон.
Дополнительные опции
Параметры | SL6 | SL8 | SL10 | SL12 | ||||||||
Размер патрона | 6”, 8” * | 8” | 10”, 8” * | 12”, 15” * | ||||||||
Максимальный диаметр над станиной, мм | 400 | 420 | 500 | 550 | ||||||||
Максимальная длина заготовки, мм | 230 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 200 | 220 | 270 | 290 | ||||||||
Диаметр канала главного шпинделя, мм | 48 | 55* | 62* | 81* | 62 | 48* | 55* | 81 | 62* | 105 | 105* | 120* |
Максимальный диаметр прутка, мм | 40 | 46* | 52* | 70* | 52 | 40* | 46* | 70 | 52* | 91 | 91* | 110* |
Тип передней части шпинделя | А2-5 | А2-5* | А2-6* | А2-8* | А2-6 | А2-5* | А2-5* | А2-8 | А2-6* | А2-11 | А2-8* | А2-11* |
Максимальная частота вращения, об./мин. | 3000 4500* | 2500* 4000* 5000* |
2000* 3500* 4000* |
1600* | 2000 3500* 4000* |
3000* 4500* |
2500* 4000* 5000* |
1600 2500* | 2000* 3500* 4000* |
1000 | 1800* | 1000* |
Мощность главного шпиндельного серводвигателя, кВт. | 3,7/5,5; 5,5/7,5* | 5,5/7,5; 7,5/11* | 7,5/11; 11/15* |
7,5/11; 11/15* |
||||||||
По оси X, мм | 155 | 250 | 280 | 280 | ||||||||
По оси Z, мм | 230 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
Быстрая подача X/Z, м/мин. | 20 / 25 | 12 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | ||||||||
Количество инструментов | 8 (12*) | 8 (12*) | 8 (12*) | 8 (12*) | ||||||||
Количество приводных инструментов | — | — | — | — | ||||||||
Высота центра, мм | 63 | 80 | 100 | 100 | ||||||||
Размер державки призматического инструмента, мм | 20х20, (16х16*) | 25х25, (20х20*) | 25х25 | 25х25 | ||||||||
Угол наклона станины | 35˚ | 45˚ | 35˚ | 35˚ | ||||||||
Тип направляющих | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | ||||||||
Размеры обрабатывающего центра, мм | 2050х1450х1900 | 2050х1550х1850 | 2700х1730х1900 | 2700х1700х1900 | ||||||||
Вес нетто, кг. | 2100 | 2650 | 4500 | 4800 |
Характеристики отсутствуют
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Лизинг – возможности шире, издержки ниже!
Основные условия:
- Удорожание от 2%;
- Первоначальный взнос от 5 % до 50%;
- Сумма финансирования от 300 000 руб.;
- Срок лизинга от 12 до 60 месяцев (возможен досрочный выкуп);
- Предварительное решение по финансированию за 1 день;
- Индивидуальный график платежей;
- Минимальный пакет документов.
Преимущества:
- Оборудование в пользование без дополнительного залога при авансе от 5% ;
- Экономию на НДС и Налоге на Прибыль;
- Субсидирование по возмещению затрат приобретения оборудования в лизинг;
- Возможность финансирования по льготной ставке.
Требования к клиенту:
- Любая организационно – правовая форма;
- Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
- Успешные финансовые показатели.
Чтобы получить консультацию по покупке в лизинг оборудования (в том числе по льготным программам) - заполните и отправьте форму заявки ниже. Специалисты «Интервесп» подберут наиболее выгодные условия финансирования! Сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями и банками!