Область применения
Предназначены для шлифования плоских поверхностей деталей, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.
Преимущества
Компоненты станка
Предназначены для шлифования плоских поверхностей деталей, закрепленных на зеркале стола, магнитной плите или в приспособлении.
Модель | M7140 | M7140/G | M7140х16 | M7140х30 |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 400х1000 | 400х1000 | 400х1600 | 400х3000 |
Макс. размер устанав. детали, м | 0,4х1,0х0,4 | 0,4х1,0х0,4 | 0,4х1,6х0,4 | 0,4х3,0х0,4 |
Продольное перемещ. (гидр.) стола, мм | 200-1100 | 200-1100 | 200-1700 | 200-3100 |
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-28 |
Количество Т-образных пазов на столе | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ширина Т-образного паза, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя, мм | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-600 |
Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя, мм | 430 | 430 | 430 | 450 |
Максимальное вертикальное перемещение шпинделя, мм | 400 | 600 | 400 | 400 |
Размеры шлифовального круга, мм | 400х50х203 | 400х50х203 | 400х50х203 | 400х50х203 |
Ускоренный ход шпинделя, м/мин | 310 | 310 | 310 | 310 |
Производительн. помпы (СОЖ), л/мин | 47 | 96 | 96 | 47/96 |
Суммарная мощность двигателей, кВт | 12 | 14 | 14 | 35 |
Масса устанавливаемой заготовки, кг | 624 | 624 | 1000 | 1870 |
Размер электромагнитной плиты, м | 0,4х1,0 | 0,4х1,0 | 0,4х1,6 | 0,4х(1,0х3) |
Габариты, м | 3,0х1,7х2,3 | 3,5х1,7х2,5 | 4,2х2,0х2,3 | 8,2х1,9х2,3 |
Масса (нетто/брутто), кг | 4500/5000 | 4700/5200 | 5600/6500 | 11000/12000 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Лизинг – возможности шире, издержки ниже!
Основные условия:
- Удорожание от 2%;
- Первоначальный взнос от 5 % до 50%;
- Сумма финансирования от 300 000 руб.;
- Срок лизинга от 12 до 60 месяцев (возможен досрочный выкуп);
- Предварительное решение по финансированию за 1 день;
- Индивидуальный график платежей;
- Минимальный пакет документов.
Преимущества:
- Оборудование в пользование без дополнительного залога при авансе от 5% ;
- Экономию на НДС и Налоге на Прибыль;
- Субсидирование по возмещению затрат приобретения оборудования в лизинг;
- Возможность финансирования по льготной ставке.
Требования к клиенту:
- Любая организационно – правовая форма;
- Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
- Успешные финансовые показатели.
Чтобы получить консультацию по покупке в лизинг оборудования (в том числе по льготным программам) - заполните и отправьте форму заявки ниже. Специалисты «Интервесп» подберут наиболее выгодные условия финансирования! Сотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями и банками!