Высокопроизводительные автоматические раскроечные центры с одной линией реза для раскроя плит или пакетов плит из дерева и его производных (ДСП, МДФ, фанера, ДВП), оснащенные подъемной платформой и системой управления на основе ПК/ПЛК.
Выпуск станка: 2013 год
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ | ||
| Вылет основной пилы | мм | 107 |
| Высота стола | мм | 950 |
| Число захватов в базовой комплектации | — | 6 (из которых 3 с передним выравнивателем) |
| Число захватов для вариантов исполнения 32/38/45 | — | 11 |
| РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||
| Вариант исполнения 38 (опц.) | мм | 3800×2200 |
| ЗАГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА (с поперечными балками) | ||
| Максимальная высота штабеля плит на платформе | мм | 600 |
| Максимальная грузоподъемность платформы | кг | 4000 |
| СКОРОСТИ ПОДАЧИ (бесщёточные двигатели) | ||
| Скорость пильной каретки (регулируемая) | м/мин | 0–150 |
| Скорость толкателя (регулируемая) (**) | м/мин | 0–90 |
| ОСНОВНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя (S6-40%) – 50 Гц | кВт (л.с.) | 14 (19) |
| Частота вращения – 50 Гц | об/мин | 3900 |
| Диаметр диска основной пилы | мм | 380 |
| Диаметр вала основной пилы | мм | 80 |
| ПОДРЕЗНАЯ ПИЛА | ||
| Мощность двигателя (S6-40%) – 50 Гц | кВт (л.с.) | 1,8 (2,5) |
| Частота вращения – 50 Гц | об/мин | 6300 |
| Диаметр диска подрезной пилы | мм | 160 |
| Диаметр вала подрезной пилы | мм | 55 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Установленная мощность | кВт | 19÷25 |
| Напряжение питания для станка в базовой конфигурации | — | европейский стандарт (400 В / 50 Гц) |
| Расход сжатого воздуха | норм.л/мин | 300 |
| Давление сжатого воздуха на входе в станок | бар | 7 |
| Производительность системы аспирации | м³/ч | 4060 |
| Скорость потока воздуха в системе аспирации | м/с | 20 |
| Диаметр вытяжных отверстий | мм | 3×120 + 1×150 |
Скоро здесь будет видео
Цена: